ВАЛ
№ | Модель | D1 mm | D2 mm | D3 mm | D4 mm | D5 mm | D6 mm | D7 | Кол-во лопаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K03 закрытый | 37,8 | 45 | 7,0 | 4,6 | 18,0 | 7,7 | М4,5*0,5 LH | 11 |
2 | K04 закрытый | 38,2 | 43,0 | 7,0 | 4,6 | 18,1 | 7,4 | M4,5*0,5 LH | 11 |
3 | K03 | 40,4 | 45,0 | 7,0 | 4,6 | 16,6 | 6,78 | M4,5*0,5 LH | 11 |
4 | K03 | 38,0 | 45,0 | 7,0 | 4,6 | 17,4 | 6,8 | M4,5*0,5 LH | 11 |
5 | K03 | 33,4 | 44,9 | 7,0 | 4,6 | 17,0 | 6,7 | M4,5*0,5 LH | 11 |
6 | K04 | 42,0 | 50,0 | 7,0 | 4,6 | 17,8 | 6,3 | M4,5*0,5 LH | 12 |
7 | K04 закрытый | 40,4 | 43,0 | 7,0 | 4,6 | 23,6 | 7,0 | M4,5*0,5 LH | 9 |
8 | K04 закрытый | 44,5 | 50,0 | 7,0 | 4,6 | 17,5 | 6,27 | M4,5*0,5 LH | 12 |
9 | К04 закрытый | 44,4 | 50,0 | 7,0 | 4,6 | 24,5 | 8,48 | M4,5*0,5 LH | 9 |
10 | К04 закрытый | 44,5 | 50.0 | 7.0 | 4.6 | 18.0 | 7.58 | М4.5*0.5LH | 12 |
11 | K14 | 42,05 | 50,0 | 8,48 | 5,4 | 17,89 | 6,3 | M5*0,8 LH | 12 |
12 | К14 | 37.25 | 50.0 | 8.48 | 5.4 | 18.2 | 5.96 | М5*0.8LH | 12 |
13 | K16 | 46,0 | 55,0 | 8,48 | 5,4 | 19,6 | 6,23 | M5*0,8 LH | 12 |
14 | K16 | 49,0 | 55,0 | 8,48 | 5,4 | 19,6 | 6,49 | M5*0,8 LH | 12 |
15 | K24 | 49,5 | 59,0 | 9,96 | 5,4 | 20,9 | 9,2 | M5*0,8 LH | 12 |
16 | K24B | 49,5 | 59,0 | 8,48 | 5,4 | 20,9 | 9,13 | M5*0,8 LH | 12 |
17 | K24 | 53,0 | 59,1 | 9,96 | 7,0 | 21,3 | 11,0 | М7*1,0 LH | 12 |
18 | К26 | 54.5 | 64.2 | 10.0 | 7.0 | 23.5 | 11.0 | М7*1.0LH | 12 |
19 | K27 | 53,8 | 64,3 | 9,96 | 7,0 | 23,2 | 10,0 | М7*1,0 LH | 12 |
20 | K27 | 62,6 | 70,0 | 9,96 | 7,0 | 23,8 | 10,6 | М7*1,0 LH | 12 |
21 | К27 | 68,15 | 76,0 | 9,96 | 7,0 | 26,8 | 11,56 | М7*1,0 LH | 12 |
22 | K29 | 72,0 | 81,0 | 9,96 | 7,0 | 27,0 | 15,8 | М7*1,0 LH | 12 |
23 | K29 | 71,0 | 82,0 | 11,96 | 7,93 | 28,6 | 13,3 | M8*1,25 LH | 12 |
24 | К31 | 74,8 | 86,0 | 11,96 | 7,93 | 33 | 12,73 | M8*1,25 LH | 11 |
25 | К36 | 81.1 | 96.0 | 14.2 | 11.2 | 34.5 | 15.3 | М8*1.25LH | 12 |
26 | К36 | 86.4 | 96.5 | 14.26 | 11.11 | 35.1 | 15.2 | М8*1.25LH | 12 |
27 | КР35 | 29,15 | 34,7 | 6,0 | 4,1 | 14,0 | 5,18 | М4*0,5L | 9 |
28 | КР35 закрытый | 31,0 | 34,75 | 6,0 | 4,1 | 14,0 | 5,5 | М4*0,5L | 9 |
29 | КР35 закрытый | 25.15 | 31.0 | 6.0 | 4.1 | 12.2 | 4.73 | М4*0.5 LH | 10 |
30 | КР35 | 27.75 | 34.7 | 6.0 | 4.1 | 14.8 | 4.95 | М4*0.5 LH | 9 |
31 | КР35 | 27.6 | 34.7 | 6.0 | 4.1 | 14.2 | 5.4 | М4*0.5 LH | 9 |
32 | КР35 | 30.0 | 34.7 | 6.0 | 4.1 | 14.7 | 5.4 | М4*0.5 LH | 9 |
33 | КР39 закрытый | 37,4 | 38,5 | 6,0 | 4,1 | 15,9 | 6,34 | М4*0,5L | 9 |
34 | КР39 закрытый | 34,4 | 38,5 | 6,0 | 4,1 | 15 | 6,54 | М4*0,5L | 9 |
35 | BV45 | 40.0 | 45.0 | 7.0 | 4.6 | 18.3 | 7.0 | М4*0.5 LH | 10 |
36 | BV43 | 38.2 | 43.0 | 7.0 | 4.6 | 23.0 | 7.0 | М4*0.5 LH | 9 |
37 | BV43B | 38.3 | 43.0 | 7.0 | 4.6 | 18.5 | 7.0 | М4*0.5 LH | 11 |
38 | BV50 | 44.5 | 50.0 | 7.0 | 4.6 | 26.2 | 8.5 | М4*0.5 LH | 9 |
39 | GT12 | 32,24 | 42,2 | 6,0 | 4,08 | 16,0 | 6,19 | М4*0,5L | 10 |
40 | GT12 | 30,0 | 35,45 | 6,0 | 4,08 | 15,3 | 4,14 | М4*0,5L | 12 |
41 | GT1238S | 28.41 | 35.65 | 6.0 | 4.08 | 4.00 | М4*0.5 LH | 12 | |
42 | GT15 | 32,2 | 42,0 | 7,88 | 5,09 | 18,0 | 5,85 | M5*0,8 LH | 10 |
43 | GT15 | 33,15 | 39,0 | 6,5 | 5,08 | 15,4 | 5,51 | M5*0,8 LH | 11 |
44 | GT15B | 33,15 | 39,0 | 7,88 | 5,08 | 15,4 | 5,5 | M5*0,8 LH | 11 |
45 | GT15 | 32,98 | 39,0 | 6,5 | 5,08 | 15,4 | 4,26 | M5*0,8 LH | 12 |
46 | GT15 | 35,0 | 41,35 | 7,88 | 5,08 | 20,5 | 7,17 | M5*0,8 LH | 9 |
47 | GT15 | 35,54 | 42,08 | 7,88 | 5,08 | 16,3 | 5,71 | M5*0,8 LH | 12 |
48 | GT15 закрытый | 35,7 | 41,02 | 7,88 | 5,08 | 19,3 | 8,17 | M5*0,8 LH | 9 |
49 | GT15 закрытый | 37,88 | 42,91 | 7,88 | 5,08 | 19,9 | 9,15 | M5*0,8 LH | 9 |
50 | GT15 закрытый | 38,0 | 41,0 | 7,88 | 5,08 | 21,0 | 9,0 | M5*0,8 LH | 9 |
51 | GT15 | 38,3 | 42,0 | 7,88 | 5,08 | 19,0 | 5,66 | M5*0,8 LH | 12 |
52 | GT15 закрытый | 39,98 | 40,0 | 7,88 | 5,08 | 23,93 | ----- | M5*0,8 LH | 9 |
53 | GT17 | 36,0 | 43,0 | 7,88 | 5,08 | 19,4 | 5,9 | M5*0,8 LH | 9 |
54 | GT17 | 37,6 | 43,0 | 7,88 | 5,08 | 21,66 | 6,3 | M5*0,8 LH | 9 |
55 | GT17 | 37,45 | 44,45 | 7,88 | 5,08 | 19,8 | 7,76 | M5*0,8 LH | 9 |
56 | GT17 | 38,0 | 43,0 | 7,88 | 5,08 | 24,8 | 7,35 | M5*0,8 LH | 9 |
57 | GT17 | 39,4 | 43,0 | 7,88 | 5,08 | 23,2 | 8,16 | M5*0,8 LH | 9 |
58 | GT17 | 40,0 | 43,0 | 7,88 | 5,08 | 22,1 | 9,0 | M5*0,8 LH | 9 |
59 | GT17 | 40,0 | 46,9 | 7,88 | 5,08 | 17,9 | 6,2 | M5*0,8 LH | 12 |
60 | GT1749S | 37.24 | 43.95 | 7.88 | 5.08 | 18.2 | 5.94 | М5*0/8LH | 12 |
61 | GT1749V закрытый | 37.4 | 43.0 | 7.88 | 5.08 | 23.0 | 9.14 | М5*0.8LH | 9 |
62 | GT18 | 39,9 | 44,4 | 7,88 | 5,08 | 23,0 | 8,4 | M5*0,8 LH | 9 |
63 | GT20 | 38,58 | 47,0 | 7,88 | 5,08 | 24,8 | 8,1 | M5*0,8 LH | 9 |
64 | GT20 | 38,5 | 46,9 | 7,88 | 5,08 | 19,5 | 6,3 | M5*0,8 LH | 12 |
65 | GT20 | 39,9 | 47,0 | 7,88 | 5,08 | 22,6 | 8,35 | M5*0,8 LH | 9 |
66 | GT20 | 41.8 | 47.2 | 7.88 | 5.08 | 24.2 | 9.65 | М5*0.8LH | 9 |
67 | GT22 | 42,65 | 50,0 | 7,88 | 5,08 | 22,1 | 7,87 | M5*0,8 LH | 9 |
68 | GT2260V | 45.9 | 49.9 | 7.88 | 5.08 | 27.8 | 9.48 | М5*0.8LH | 9 |
69 | GT25 | 45,82 | 49,93 | 7,88 | 5,08 | 25,6 | 8,85 | M5*0,8 LH | 9 |
70 | GT2556S | 45,8 | 54 | 7,88 | 5,08 | 19,5 | 7,3 | М5*0,8LH | 12 |
71 | GT25 | 47,0 | 51,4 | 7,88 | 5,08 | 24,7 | 9,31 | M5*0,8 LH | 9 |
72 | GT25 | 45,76 | 50,0 | 7,88 | 5,08 | 21,1 | 9,57 | M5*0,8 LH | 12 |
73 | GT37 | 60,0 | 68,0 | 10,16 L=44,3 | 6,35 | 29,0 | 11,0 | M6*1,0 LH | 10 |
74 | GT37 | 61,9 | 72,6 | 11,5 L=50,5 | 7,923 | 29,2 | 12,0 | M8*1,25 LH | 10 |
75 | GT42 | 75,2 | 82,1 | 13,0 | 8,2 | 35,5 | 15,7 | M8*1,25 LH | 10 |
76 | GT4294-1 | 75.1 | 82.0 | 13.0 | 8.25 | 38.0 | 15.8 | М8*1.0LH | 10 |
77 | GT4594 | 77.8 | 87.0 | 13.0 | 8.25 | 33.0 | 14.5 | М8*1.0LH | 10 |
78 | GT4594S | 79.0 | 87.0 | 13.0 | 8.25 | 38.0 | 17.0 | М8*1.0LH | 10 |
79 | GT4594S | 79,3 | 87,0 | 13,0 | 8,25 | 37,0 | 16,6 | М8*1,0LH | 10 |
80 | TV83 | 97,0 | 111,0 | 15,9 | 9,6 | 46,0 | 17,8 | 11 | |
81 | T04 | 64,61 | 74,0 | 10,16 | 6,35 | 29 | 10,67 | 1/4-28UNF-LH | 11 |
82 | TA34 | 53,9 | 65,0 | 10,16 | 6,35 | 26,1 | 9,35 | 1/4-28UNF-LH | 11 |
83 | TB03 | 45,7 | 59,10 | 10,16 | 6,35 | 27,3 | 9,9 | 1/4-28UNF-LH | 11 |
84 | TA45 | 71,45 | 82,0 | 13,0 | 7,93 | 33,0 | 11,9 | M8*1 LH | 11 |
85 | TA51 | 77,7 | 88,9 | 13,0 | 7,93 | 32,7 | 12,7 | M8*1 LH | 11 |
86 | TB2553 | 38.6 | 53.0 | 9.2 | 6.0 | 23.2 | 8.85 | М5*0.8LH | 9 |
87 | T25 | 38,6 | 53,0 | 9,2 | 6,0 | 23,9 | 5,44 | M6*1 LH | 9 |
88 | T25 | 41,72 | 53,0 | 9,2 | 6,0 | 21,5 | 6,32 | M6*1 LH | 11 |
89 | T2 | 47,0 | 54,0 | 9,2 | 6,0 | 26,0 | 9,45 | M6*1 LH | 9 |
90 | T2 | 35,6 | 47,0 | 9,2 | 6,0 | 19,4 | 7,56 | M6*1 LH | 11 |
91 | ТВ25 | 41,0 | 46,5 | 9,2 | 6,0 | 21,1 | 7,02 | M6*1 LH | 9 |
92 | GT25V\TD2503 | 47.0 | 53.0 | 9.2 | 6.0 | 26.5 | 7.46 | М5*0.8LH | 9 |
93 | T22 | 42,66 | 50,22 | 9,2 | 6,0 | 21,9 | 8,67 | M6*1 LH | 9 |
94 | GTB22 | 46.0 | 50.0 | 7.88 | 5.08 | 23.0 | 10.0 | М5*0.8LH | 9 |
95 | GTA23 | 49.0 | 51.0 | 7.88 | 5.08 | 27.5 | 10.0 | М5*0.8LH | 9 |
96 | T04B27 | 58.3 | 74.3 | 10.16 | 6.35 | 30.0 | 9.31 | М5*0.8LH | 11 |
97 | TA0318 | 49.12 | 65.0 | 10.16 | 6.35 | 27.0 | 10.29 | М5*0.8LH | 11 |
98 | HX30W | 52,0 | 65,0 | 10,98 | 7,0 | 26,0 | 10,9 | М7*1 LH | 12 |
99 | H1B | 58,08 | 65,40 | 10,98 | 7,0 | 25,1 | 11,05 | M7*1 LH | 12 |
100 | H1C | 60,05 | 69,93 | 10,98 | 7,0 | 24,6 | 11,09 | M7*1 LH | 12 |
101 | HX35\HX40W | 64.0 | 76.0 | 10.98 | 7.0 | 27.4 | 10.2 | М8*1.25LH | 10 |
102 | HX35 | 67,0 | 76,0 | 10,98 L=60,3 | 7,0 | 27,9 | 12,60 | M7*1 LH | 12 |
103 | H2C | 72,0 | 86,0 | 12,2 L=58,3 | 8,0 | 36,14 | 12,26 | M8*1,25 LH | 11 |
104 | H2D | 77,0 | 86,0 | 12,2 L=59,0 | 8,0 | 35,4 | 13,26 | M8*1,25 LH | 11 |
105 | HX50 | 72,0 | 86,0 | 12,2 L=58,4 | 8,0 | 31,8 | 12,26 | M8*1,25 LH | 12 |
106 | HX50 2кольца | 77,0 | 86,0 | 12,2 L=58,5 | 8,0 | 35,5 | 13,26 | M8*1,25 LH | 12 |
107 | HX50 1кольцо | 77,0 | 86,0 | 12,2 L=58,1 | 8,0 | 35,2 | 13,26 | M8*1,25 LH | 12 |
108 | НХ50 | 80.0 | 86.0 | 12.2 L = 59.0 | 8.0 | 33.8 | 13.01 | М8*1.25LH | 12 |
109 | НХ55 | 80.0 | 86.5 | 12.2 L = 68.9 | 8.0 | 34.0 | 13.15 | М8*1.25LH | 12 |
110 | НХ55 | 80.0 | 86.0 | 12.2 L = 67.8 | 8.0 | 33.2 | 13.2 | М8*1.25LH | 12 |
111 | НХ55V | 80.0 | 86.0 | 12.2 | 8.0 | 33.0 | 10.5 | М8*1.25LH | 12 |
112 | HY55 | 77,0 | 86,0 | 12,2 L=87,9 | 8,0 | 32,4 | 10,25 | M8*1,25 LH | 12 |
113 | НТ3В | 86.31 | 97.0 | 14.26 | 11.11 | 35.0 | 16.65 | М8*1.25LH | 12 |
114 | НТ60 | 81.73 | 96.25 | 14.26 L = 78.0 | 11.11 | 36.6 | 17.0 | М8*1.25LH | 12 |
115 | S100 | 45,0 | 52,65 | 8,62 | 6,0 | 19,9 | 7,78 | M6*1 LH | 9 |
116 | S2E | 66,5 | 76,2 | 10,16 L=53,3 | 7,0 | 30,6 | 11,20 | M7*1 LH | 10 |
117 | S200 | 46,24 | 57,96 | 10,58 | 7,0 | 23,4 | 7,91 | M7*1 LH | 10 |
118 | S200 | 60,0 | 70,0 | 10,58 | 7,0 | 24,0 | 11,5 | M7*1 LH | 10 |
119 | S200 | 51,0 | 58,0 | 10,58 | 7,0 | 23,0 | 9,7 | M7*1 LH | 10 |
120 | S200 | 64,7 | 73,0 | 10,58 | 7,0 | 29,8 | 10,0 | M7*1 LH | 10 |
121 | S200G | 55.8 | 69.66 | 10.58 | 7.0 | 28.2 | 9.45 | M7*1.0LH | 10 |
122 | S300 | 67,5 | 76,2 | 11,58 | 8,00 | 31,3 | 12,74 | M8*1,25 LH | 10 |
123 | S300 | 71,0 | 80,0 | 11,7 | 8,0 | 32,0 | 13,53 | M8*1,25 LH | 10 |
124 | S400 | 78,0 | 87,35 | 14,48 L=83,5 | 10,0 | 33,4 | 11,98 | M10*1,5 LH | 10 |
125 | S400 | 78,0 | 87,3 | 14,48 L=62,3 | 10,0 | 33,4 | 11,98 | M10*1,5 LH | 10 |
126 | S2A | 53,0 | 61,0 | 8,9 | 6,5 | 23,0 | 9,8 | 10 | |
127 | S2B | 58,42 | 73,74 | 10,16 | 7,0 | 29,6 | 9,38 | M7*1 LH | 11 |
128 | S2B | 64,0 | 73,8 | 10,16 | 7,0 | 28,5 | 10,7 | M7*1 LH | 11 |
129 | S3A | 73,0 | 84,0 | 11,8 | 7,93 | 33,5 | 14,8 | M8*1,25 LH | 10 |
130 | S3А | 77.8 | 86.0 | 11.6 L = 62.0 | 7.9 | 34.5 | 14.0 | М8*1.25LH | 11 |
131 | S3B | 73,5 | 83,2 | 13,0 | 7,93 | 34,0 | 15,0 | M8*1,25 LH | 10 |
132 | TD02 закрытый | 27,7 | 37,0 | 6,0 | 4,0 | 13,8 | 4,8 | M4*0,7 LH | 11 |
133 | TD02 | 31,48 | 37,0 | 6,0 | 4,0 | 13,9 | 5,69 | M4*0,7 LH | 12 |
134 | TD03 | 35,15 | 40,2 | 6,0 | 4,0 | 14,7 | 6,58 | M4*0,7 LH | 11 |
135 | TF035 | 36,1 | 43,2 | 7,0 | 5,0 | 14,6 | 6,31 | M5*0,8 LH | 11 |
136 | TF035 | 38,0 | 43,0 | 7,0 | 5,0 | 14,8 | 7,4 | M5*0,8 LH | 11 |
137 | TD04 | 45,7 | 52,15 | 7,5 | 5,0 | 19,2 | 8,24 | M5*0,8 LH | 12 |
138 | TD04 | 40,0 | 47,2 | 7,50 | 5,0 | 17,4 | 6,58 | M5*0,8 LH | 12 |
139 | TD04 | 41,21 | 47,2 | 7,5 | 5,0 | 17,0 | 7,5 | M5*0,8 LH | 12 |
140 | TD04 | 41,2 | 47,15 | 7,5 | 5,0 | 18,8 | 7,48 | M5*0,8 LH | 11 |
141 | TD05 | 49,1 | 56,0 | 9,0 | 6,5 | 20,1 | 9,28 | 1/4-28 UNF LH | 12 |
142 | RHF3 | 28,5 | 36,5 | 6,26 L=33,0 | 4,4 | 15,4 | 4,3 | M4*0,5 LH | 8 |
143 | RHB3 | 26,5 | 35,47 | 6,26 | 4,4 | 15,2 | 2,9 | M4*0,5 LH | 9 |
144 | RHF4 | 38,5 | 46,0 | 7,4 L=36,0 | 5,1 | 18,2 | 6,68 | M5*0,5 LH | 11 |
145 | RHF4B | 38,5 | 46,0 | 7,4 L=39,0 | 5,1 | 18,2 | 6,96 | M5*0,5 LH | 11 |
146 | RHF4 | 40,0 | 44,0 | 7,4 L=38,6 | 5,1 | 16,8 | 8,27 | M5*0,5 LH | 11 |
147 | RHF4\VT10 | 36.5 | 46.0 | 7.4 | 5.1 | 20.1 | 6.92 | М5*0.5LH | 9 |
148 | RHF4H | 35.7 | 44.0 | 7.4 | 5.1 | 20.3 | 4.7 | М5*0.5LH | 8 |
149 | RHF4V | 36.1 | 45.0 | 7.4 | 5.1 | 19.7 | 7.6 | М5*0.5LH | 9 |
150 | RHF5 | 37,74 | 44,44 | 7,4 L=38,7 | 5,1 | 18,7 | 5,22 | M5*0,5 LH | 8 |
151 | RHF5 | 37,7 | 44,2 | 8,0 L=40,0 | 5,1 | 19,5 | 5,0 | M5*0,5 LH | 8 |
152 | RHF5 | 40,2 | 44,8 | 8,0 | 5,1 | 19,0 | 6,0 | М5*0,5LH | 8 |
153 | RHF5 | 40,0 | 53,0 | 8,0 | 5,1 | 18,9 | 6,3 | M5*0,5 LH | 9 |
154 | RHB5 | 44,0 | 52,5 | 8,0 L=38,0 | 5,1 | 21,3 | 7,0 | M5*0,5 LH | 12 |
155 | CT9 | 30,1 | 35,85 | 6,0 | 4,1 | 14,0 | 5,63 | M4*0,5 LH | 9 |
156 | СТ9 | 38.0 | 45.4 | 7.5 | 5.1 | 16.5 | 5.6 | М4*0.5 LH | 9 |
157 | СТ12 | 45.9 | 38.0 | 7.5 | 5.1 | 17.3 | 5.94 | М5*0.5LH | 9 |
158 | CT12B | 44,15 | 52,1 | 7,5 | 5,1 | 19,5 | 7,16 | M5*0,5 LH | 9 |
159 | CT20 | 48,0 | 59,9 | 8,5 L=46,9 | 5,7 | 22,6 | 5,63 | 10 | |
160 | CT20 | 48,0 | 59,8 | 10,0 L=44,5 | 6,5 | 28,0 | 10,0 | M6*1 LH | 11 |
161 | CT26 | 52,0 | 68,0 | 10,0 | 6,5 | 29,0 | 11,63 | M6*1 LH | 10 |
162 | TKP6 | 49,5 | 60,9 | 9,0 | 7,2 | 23,6 | 7,87 | M7*1 LH | 11 |
163 | C13 | 49,0 | 54,9 | 8,72 | 5,7 | 20,0 | 6,34 | M5*0,5 LH | 12 |
164 | C14 | 53,6 | 60,0 | 8,72 | 5,7 | 21,1 | 7,51 | M5*0,5 LH | 12 |
* Все маркировки названий, номера и символы используются в каталоге, как условные и не являются продуктом производства этих компаний.