Колесо компрессора
№ | Модель | D1 мм | D2 мм | D3 мм | D4 мм | D5 мм | D6 мм | Количество лопаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K03 | 35,9 | 50 | 4,6 | 17,8 | 2,1 | 4,75 | 6+6 |
2 | K03 | 38,4 | 51 | 4,6 | 17,9 | 1,8 | 4,67 | 6+6 |
3 | K03 | 33,94 | 45 | 4,6 | 17 | 1,8 | 4,77 | 4+4 |
4 | K03 | 45,2 | 56,0/59,4 | 4,6 | 20,2 | 1,7 | 4,62 | 6+6 |
5 | K03 | 31,5 | 45 | 4,6 | 16,4 | 2,0 | 4,0 | 4+4 |
6 | K03 | 34,9 | 50 | 4,6 | 17,9 | 1,8 | 4,78 | 6+6 |
7 | K04 | 41,9 | 56 | 4,6 | 20,2 | 2,0 | 5,96 | 4+4 |
8 | K04 | 36,6 | 51 | 4,6 | 18,6 | 1,8 | 4,2 | 6+6 |
9 | К04 | 33,5 | 46,0 | 4,6 | 17,3 | 2,0 | 4,72 | 6+6 |
10 | К04 | 39,9 | 51 | 4,6 | 15,5 | 2 | 4,8 | 4+4 |
11 | К04 | 43,0 | 56,10/59,30 | 4,6 | 20,0 | 2,0 | 4,56 | 6+6 |
12 | К04 | 37.8 | 51.0\54.0 | 4.6 | 18.0 | 3.0 | 3.99 | 6+6 |
13 | К14 | 34,9 | 50,0 | 5,4 | 18,4 | ---- | 4,6 | 6+6 |
14 | К14 | 30,0 | 50,0 | 5,4 | 18,3 | ---- | 4,64 | 6+6 |
15 | К16 | 35,2 | 55,0 | 5,4 | 20,5 | ---- | 4,46 | 6+6 |
16 | К16 | 44,2 | 63,5 | 5,4 | 21,9 | 4,0 | 3,93 | 6+6 |
17 | К16 | 36,75 | 55,0 | 5,4 | 21,0 | ---- | 4,5 | 6+6 |
18 | К16 | 44,45 | 62,0 | 7,0 | 22,0 | 3,1 | 4,5 | 6+6 |
19 | К24 | 38,0 | 60,55 | 7,0 | 21,6 | ---- | 4,45 | 6+6 |
20 | К27 | 45,54 | 76,0 | 7,0 | 26,4 | ---- | 6,08 | 6+6 |
21 | К27 | 50,0 | 81,0 | 7,0 | 31,0 | 3,0 | 6,06 | 7+7 |
22 | К27 | 56,7 | 81,0 | 7,0 | 30,0 | 3,3 | 7,75 | 7+7 |
23 | К27 | 47,3 | 73,65 | 7,0 | 28,0 | 3,4 | 5,97 | 7+7 |
24 | К27 | 48.5 | 78.0 | 7.0 | 26.2 | 7.1 | 6+6 | |
25 | К31 | 67,2 | 102,0 | 7,93 | 36,0 | 6,0 | 6,95 | 7+7 |
26 | К31 | 68,5 | 93,9 | 7,93 | 36,0 | 6,0 | 7,36 | 7+7 |
27 | К33 | 71,0 | 102,0 | 7,93 | 37,0 | 4,0 | 8,4 | 7+7 |
28 | К37 | 76.0 | 118.0 | 11.0 | 42.8 | 8.2 | 8.3 | 6+6 |
29 | КР35 | 29,55 | 41,0 | 4,1 | 15,4 | ---- | 4,19 | 5+5 |
30 | КР35 | 27,5 | 37,0 | 4,1 | 13,1 | 3,0 | 4,1 | 5+5 |
31 | КР39 | 33,6 | 46,0 | 4,1 | 15,7 | ---- | 4,0 | 6+6 |
32 | КР39 | 34,5 | 46,0 | 4,1 | 15,7 | ---- | 4,15 | 6+6 |
33 | KP39 | 33.3 | 46.0/48,50 | 4,1 | 17,0 | 2,5 | 4.1 | 5+5 |
34 | КР35 | 27.0 | 37.0\39.1 | 4.1 | 13.5 | 3.4 | 3.25 | 5+5 |
35 | BV39 | 33.2 | 46.0\48.7 | 4.1 | 16.3 | 2.7 | 2.9 | 5+5 |
36 | BV39 | 32.3 | 46.0\48.3 | 4.1 | 17.0 | 2.7 | 3.3 | 5+5 |
37 | BV43 | 36.8 | 46.0\48.7 | 4.6 | 18.0 | 2.0 | 3.7 | 5+5 |
38 | GT12 | 22,4 | 38,0 | 4,08 | 15,5 | 3,0 | 2,82 | 6+6 |
39 | GT1544Z | 31,1 | 44,0 | 4,08 | 18,0 | 2,4 | 4,1 | 6+6 |
40 | GT1541V | 27,5 | 41,0 | 5,08 | 16,0 | 2,0 | 2,9 | 6+6 |
41 | GT12 | 22,44 | 44,0 | 5,08 | 16,3 | 3,8 | 4,0 | 6+6 |
42 | GT15 | 31,1 | 44,0 | 5,08 | 15,7 | 2,7 | 4,2 | 6+6 |
43 | GT1544 | 32,9 | 44,0 | 5,08 | 15,5 | 2,4 | 4,4 | 6+6 |
44 | GT15 | 32,9 | 44,0 | 5,08 | 15,5 | ---- | 4,35 | 6+6 |
45 | GT15 | 34,7 | 49,0 | 5,08 | 18,2 | 2,4 | 3,74 | 6+6 |
46 | GT15 | 36,3 | 49,0 | 5,08 | 19,0 | 2,4 | 4,95 | 6+6 |
47 | GT1549S | 37,9 | 49,0 | 5,08 | 17,9 | 2,5 | 4,3 | 6+6 |
48 | GT1749V | 33,0 | 49,0 | 5,08 | 18,2 | 2,3 | 4,0 | 6+6 |
49 | GT1749 | 34,7 | 49,0 | 5,08 | 19,4 | 4,0 | 3,74 | 5+5 |
50 | GT1746S | 34,1 | 46,0 | 5,08 | 17,2 | 2,4 | 4,3 | 6+6 |
51 | GT17 | 34,7 | 49,0 | 5,08 | 18,4 | 2,2 | 4,53 | 6+6 |
52 | GT17 | 36.3 | 49.0 | 5.08 | 17,5 | 3,6 | 4,95 | 6+6 |
53 | GT17 | 38,00 | 49,00 | 5,08 | 17,7 | 2,3 | 5,8 | 6+6 |
54 | GT17 | 38,61 | 52,0 | 5,08 | 19,5 | 2,5 | 5,09 | |
55 | GT17 | 38,61 | 52.0 | 5.08 | 17,7 | 3,7 | 5,09 | 6+6 |
56 | GT17 | 40,2 | 52,0 | 5,08 | 19,6 | 2,3 | 5,36 | 6+6 |
57 | GT1749S | 35.8 | 46.0 | 5.08 | 17.0 | 2.4 | 4.8 | 6+6 |
58 | GT18 | 36,8 | 52,0 | 5,08 | 20,3 | 2,5 | 4,8 | 6+6 |
59 | GT2052 | 38,5 | 52,0 | 5,08 | 20,1 | 2,5 | 4,08 | 6+6 |
60 | GT22 | 39,8 | 52,1 | 5,08 | 19,2 | 2,0 | 5,7 | |
61 | GT22V | 39,6 | 56,0 | 5,08 | 22,0 | 3,9 | 4,64 | 6+6 |
62 | GT2256 | 41,52 | 56,0 | 5,08 | 20,9 | 3,9 | 4,55 | 6+6 |
63 | GT20 | 44,5 | 59,4 | 5,08 | 20,5 | 3,8 | 5,9 | 6+6 |
64 | GT2260 | 44,5 | 60,0 | 5,08 | 23,0 | 3,9 | 4,86 | 5+5 |
65 | GT2256V | 39.6 | 56.0 | 5.08 | 21.0 | 2.3 | 5.04 | 6+6 |
66 | GT2256MS | 41.5 | 56.0 | 6.0 | 21.0 | 2.3 | 4.4 | 6+6 |
67 | GT25 | 42,8 | 59,4 | 5,08 | 19,3 | 4,0 | 5,5 | 6+6 |
68 | GT2556 | 41,55 | 56,0 | 5,08 | 20,6 | 2,6 | 5,34 | 6+6 |
69 | GT20 | 38,7 | 52,2 | 6,0 | 18,1 | 2,4 | 4,75 | 6+6 |
70 | T25 | 39,6 | 56,0 | 6,0 | 20,5 | 2,5 | 4,15 | 6+6 |
71 | GT35 | 57,0 | 76,3 | 6,35 | 26,4 | 4,8 | 7,75 | 6+6 |
72 | GT40 | 64.6 | 88.2 | 7.5 | 31,1 | 5,5 | 7,8 | 6+6 |
73 | GT4594 | 62,4 | 94,0 | 8,25 (резьба) | 32,5 | 10,7 | 7,2 | 6+6 |
74 | GT4288 | 63,5 | 88,0 | 8,25 | 28,7 | 7,5 | 7,41 | 6+6 |
75 | GT42 | 65,0 | 88,2 | 8,25 | 31,0 | 10 | 7,8 | 6+6 |
76 | GT4294 | 68.0 | 94.2 | 8.25 | 31,9 | 8,8 | 7,8 | 6+6 |
77 | GT42 | 68,0 | 94,0 | резьба | 33,0 | 20,8 | 8,4 | 6+6 |
78 | GTА42 | 70,5 | 94,0 | резьба | 33,0 | 21,2 | 8,3 | 6+6 |
79 | ТА2505 | 34.6 | 49.0 | 6.0 | 27.2 | 4.43 | 6+6 | |
80 | TB02 | 34.0 | 48.1 | 6.0 | 16,9 | 2,0 | 5,1 | 6+6 |
81 | TB25 | 36,9 | 52,2 | 6,0 | 18,0 | 2,5 | 5,46 | 6+6 |
82 | TB25 | 38,2 | 51,5 | 6,0 | 16,6 | 2,5 | 5,9 | 6+6 |
83 | T2 | 38,2 | 54,0 | 6,0 | 16,2 | 2,5 | 5,65 | 5+5 |
84 | ТВ02 | 35.6 | 48.0 | 6.0 | 15.3 | 2.7 | 5.3 | 6+6 |
85 | TB25 | 38,8 | 52,3 | 6,0 | 16,5 | 2,9 | 6,0 | 6+6 |
86 | TB25 | 39,7 | 51,5 | 6,0 | 15,6 | 2,5 | 6,2 | 6+6 |
87 | TB25 | 41.48 | 56 | 6.0 | 21,4 | 2,1 | 4,39 | 6+6 |
88 | TB25 | 42,0 | 54,0 | 6,0 | 19,1 | 2,5 | 6,05 | 5+5 |
89 | TB25 | 42,5 | 60,1 | 6,0 | 19,0 | 2,5 | 5,21 | 6+6 |
90 | TB28 | 46,5 | 60,1 | 6,0 | 19,3 | 4,0 | 6,7 | |
91 | TB28 | 46.55 | 60.1 | 6.0 | 18,7 | 2,3 | 6,16 | 6+6 |
92 | Т3 | 40,8 | 60,0 | 6,35 | 20,0 | 4,0 | 5,3 | 6+6 |
93 | TB03 | 53,5 | 68,9 | 6,35 | 25,7 | 4,0 | 6,4 | 7+7 |
94 | Т3 | 44,6 | 60,1 | 6,35 | 19,3 | 3,8 | 6,2 | 6+6 |
95 | Т300 | 48,8 | 68,9 | 6,35 | 25,0 | 4,0 | 5,6 | 7+7 |
96 | Т04Е11 | 48.6 | 75.0 | 6.35 | 26.5 | 4.5 | 5.5 | 6+6 |
97 | Т04 | 49,5 | 70,0 | 6,35 | 24,0 | 1,8 | 6,9 | 8+8 |
98 | TB34 | 53,0 | 76,3 | 6,35 | 22,5 | 5,2 | 6,6 | 6+6 |
99 | Т04 | 56,6 | 74,9 | 6,35 | 22,9 | 5,0 | 7,0 | |
100 | TA34 | 53,9 | 76,14 | 6,35 | 26,6 | 4,8 | 6,04 | 6+6 |
101 | Т04B | 47,7 | 70,0 | 6,35 | 24,0 | 1,8 | 6,4 | 8+8 |
102 | Т04 | 66,6 | 83,6 | 6,35 | 32,0 | 5,7 | 7,7 | 6+6 |
103 | ТА45 | 60,5 | 84,0 | 7,93 | 30,0 | 6,5 | 7,0 | 6+6 |
104 | ТА45 | 64,0 | 84,0 | 7,93 | 29,0 | 5,5 | 7,3 | 6+6 |
105 | ТА45 | 62,8 | 84,0 | 7,93 | 29,5 | 6,5 | 6,8 | |
106 | ТD02 | 59,4 | 84,0 | 7,93 | 32,0 | 5,8 | 4,36 | |
107 | TA45 | 61,72 | 84.0 | 7.93 | 32,3 | 6,0 | 7,18 | 6+6 |
108 | TA51 | 67,0 | 91,0 | 7,93 | 34,0 | 6,0 | 7,5 | 6+6 |
109 | T04 | 71,0 | 102,8 | 7,93 | 34,0 | 5,7 | 9,7 | 7+7 |
110 | Т04B | 55,4 | 70,0 | 6,35 | 24,3 | 1,8 | 7,3 | 8+8 |
111 | TD02 | 31,9 | 44,0 | 4,0 | 16,8 | 2,0 | 4,15 | 6+6 |
112 | TD02 | 29,0 | 40,0 | 4,0 | 15,2 | ---- | 4.5 | 6+6 |
113 | TD02 | 29.6 | 40.0 | 4.0 | 15,2 | ---- | 4,53 | 6+6 |
114 | TD02 | 29.0 | 40.0 | 4.0 | 15.2 | 4.1 | 6+6 | |
115 | TF02 | 34,0 | 44,0 | 4,0 | 17,2 | 2,0 | 4,44 | 6+6 |
116 | TD03 | 35,1 | 44,4 | 4,0 | 16,8 | 2,2 | 4,76 | 6+6 |
117 | TF035 | 38,2 | 51,0 | 5,0 | 19,2 | 2,2 | 5,1 | 6+6 |
118 | TF035 | 37,8 | 49,0 | 5,0 | 19,3 | 2,0 | 5,2 | 6+6 |
119 | TD04 | 37,9 | 49,0 | 5,0 | 18,0 | ---- | 4,8 | 6+6 |
120 | TD04 | 41,53 | 56,0 | 5,0 | 18,6 | ---- | 4,84 | 6+6 |
121 | TD04 | 43,4 | 56,0 | 5,0 | 18,5 | ---- | 5,3 | 6+6 |
122 | TD04 | 38,3 | 51,0 | 5,0 | 19,0 | 2,0 | 4,6 | 6+6 |
123 | TD04 | 39,5 | 51,0 | 5,0 | 19,3 | 2,0 | 5,3 | 6+6 |
124 | TD04 | 36.3 | 51.0 | 5.0 | 19,5 | 1,7 | 4,12 | 6+6 |
125 | TD04VFT | 42.0 | 56.0 | 5.08 | 18.4 | 1.6 | 4.9 | 6+6 |
126 | TD05 | 46.6 | 60.0 | 6.5 | 20,3 | 2,5 | 5,35 | 6+6 |
127 | TD04 | 52,0 | 83,0 | 7,0 | 28,2 | 4,0 | 4,64 | 8+8 |
128 | TD06H | 48.1 | 68.0 | 6.5 | 25.2 | 3.0 | 5.3 | 6+6 |
129 | H1E | 58,0 | 83,0 | 7,0 | 29,0 | 4,0 | 6,52 | 8+8 |
130 | H1 | 54,0 | 83,0 | 7,0 | 29,0 | 5,0 | 5,9 | 8+8 |
131 | H2D | 61,8 | 94.0 | 8,0 | 30.0 | 6.1 | 6.8 | 8+8 |
132 | H2D | 63,45 | 94.0 | 8.0 | 29,7 | 5,5 | 6,18 | 8+8 |
133 | HX30 | 44,1 | 73,1 | 7,0 | 27,0 | 5,7 | 5,1 | 6+6 |
134 | HX30W | 44,0 | 73,0 | 7,0 | 25,0 | 6,4 | 5,2 | 6+6 |
135 | HX35 | 46,0 | 83,0 | 7,0 | 27,3 | 4,0 | 5,08 | 8+8 |
136 | HX35 | 56,0 | 83,0 | 7,0 | 29,0 | 5,0 | 56,05 | 8+8 |
137 | HX40W | 58,0 | 83,0 | 7,0 | 29,0 | 5,0 | 6,52 | 8+8 |
138 | HX40 | 60,0 | 83,0 | 7,0 | 28,0 | 5,0 | 7,2 | 8+8 |
139 | HX40 | 59,0 | 86,1 | 7,0 | 31,5 | 5,5 | 6,3 | 7+7 |
140 | HX40 | 60.0 | 86.0 | 7.0 | 29,9 | 5,1 | 7,6 | 6+6 |
141 | HX50 | 61,5 | 94,0 | 8,0 | 29,0 | 6,0 | 6,4 | 8+8 |
142 | HX50 | 67,0 | 99 | 8,0 | 32,0 | 6,2 | 7,0 | 7+7 |
143 | HY55 | 65,0 | 99,0 | 8,0 | 30,0 | 6,0 | 5,93 | 7+7 |
144 | HY55V | 70.0 | 103.0 | 8.0 | 36,3 | 7,5 | 7,59 | 7+7 |
145 | НС5А | 85,2 | 121,8 | 11,1 | 50,8 | 10,07 | 12,2 | 7+7 |
146 | HX60 | 63,0 | 99.0 | 8.0 | 32,2 | 5,8 | 5,55 | 7+7 |
147 | HX60 | 71,76 | 109,0 | 8.0 | 36,7 | 10,1 | 7,59 | 8+8 |
148 | HX60 реверс |
73.55 | 109.0 | 11,11 | 37.0 | 10.6 | 9.18 | 8+8 |
149 | HY60 | 72.0 | 110.8 | 10,8 | 37.0 | 9.0 | 8.0 | 8+8 |
150 | HT351 | 60.0 | 86.0 | 7.0 | 31,4 | 5,5 | 5,92 | 7+7 |
151 | HX60W | 76,0 | 109,0 | 11,11 | 35,5 | 11,0 | 7,4 | 8+8 |
152 | S100 | 41,34 | 58,0 | 6,0 | 23,9 | 2,7 | 5,3 | 6+6 |
153 | S200 | 42,8 | 63,5 | 7,0 | 25,0 | 6,5 | 5,1 | 7+7 |
154 | S300 | 63,02 | 87,4 | 8.0 | 38,8 | 6,7 | 7,76 | 7+7 |
155 | S400 | 64,6 | 91,5/95,9 | 10,0 | 37,8 | 8,8 | 6,9 | 7+7 |
156 | S400 | 67.65 | 91,5 | 10.0 | 40,0 | 9,0 | 7,04 | 7+7 |
157 | S2B | 50,75 | 76,2 | 7,0 | 28,0 | 8,0 | 5,95 | 6+6 |
158 | S2E | 56,1 | 81,0 | 7,0 | 33,0 | 8,6 | 7,4 | 7+7 |
159 | S3B | 65,0 | 91,5 | 8,0 | 36,0 | 9,5 | 8,5 | 7+7 |
160 | RHF3 | 31,0 | 40,0 | 4,4 | 16,3 | 1,4 | 4,24 | 5+5 |
161 | RHF3 | 25,5 | 37,0 | 4,4 | 13,0 | 1,0 | 3,46 | 4+4 |
162 | RHF4 | 37,2 | 48,0 | 5,1 | 20,2 | 2,0 | 5,4 | 6+6 |
163 | RHF4 | 37,42 | 52,5 | 5,1 | 19,0 | 1,2 | 4,9 | 10 |
164 | RHF4 | 33,8 | 47,0 | 5,1 | 19,0 | 4,0 | 4,0 | 6+6 |
165 | RHF4 | 40,0 | 56,0 | 5,1 | 23,2 | 4,1 | 4.51 | 7+7 |
166 | RHF4V | 37.1 | 48.0 | 5.1 | 22.0 | 3.5 | 4.3 | 6+6 |
167 | RHF5 | 35,4 | 52,5 | 5,1 | 21,3 | 1,5 | 4,0 | 7+7 |
168 | RHF5 | 38,55 | 52,5 | 5,1 | 18,0 | ---- | 4,73 | |
169 | RHF5 | 43.4 | 56.0 | 5.1 | 23.0 | 2.5 | 6.0 | 6+6 |
170 | RHF5 | 46.5 | 60.0 | 6.0 | 25.5 | .3.5 | 7.0 | 6+6 |
171 | CT9 | 27,32 | 40,0 | 4,1 | 15,0 | 2,0 | 3,5 | 5+5 |
172 | CT12 | 43,0 | 58,0 | 5,1 | 20,5 | 1,2 | 5,43 | 5+5 |
173 | CT20 | 46,0 | 65,0 | 5,7 | 22,0 | 2,0 | 5,3 | 5+5 |
174 | CT20 | 36,1 | 56,9 | 6,5 | 19,7 | -1,7 | 4,3 | 5+5 |
175 | СТ20 VNT | 39.0 | 58.0 | 5.1 | 19.7 | 2.8 | 4.6 | 6+6 |
176 | CT26 | 42,0 | 65,0 | 6,5 | 22,2 | -1,7 | 4,73 | 5+5 |
177 | C13 | 38.4 | 55.0 | 5.7 | 20,7 | 2,1 | 4,87 | 6+6 |
178 | C14 | 42.0 | 60.0 | 5.7 | 21,0 | 2,1 | 5,29 | 6+6 |
* Все маркировки названий, номера и символы используются в каталоге, как условные и не являются продуктом производства этих компаний.