Клапана
№ | Модель | Номер турбины | A | B | C | D | E | F | Расположение штуцера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV39 | 70.0 | 59.0 | 47.0 | 94.0 | 80.0 | 4.2 | Сверху прямой | |
2 | KP35 | 59,0 | 49,0 | 45,0 | 140,0 | 50,0 | 6,3 | Сверху изогнут | |
3 | KP35 | 5435-970-0001/9 | 59,0 | 49,0 | 45,0 | 100,0 | 45,0 | 6,3 | Сверху изогнут |
4 | KP35 | 5435-970-0000 | 59,0 | 49,0 | 45,0 | 140,0 | 50,0 | 6,3 | Сверху изогнут |
5 | BV39 | 70,0 | 59,0 | 47,0 | 90,0 | 50,0 | 4,0 | Сбоку прямой | |
6 | BV39 | 70.0 | 58.5 | 50.0 | 103.0 | 71.0 | 4.0 | Сбоку прямой | |
7 | BV43 | 70,0 | 59,0 | 52,0 | 45,0 | 25,0 | 5,2 | Сбоку изогнут | |
8 | К04 | 70.0 | 59.0 | 55.0 | 195.0 | 50.0 | 5.0 | Сверху изогнут | |
9 | K03 | 5303-970-0005/29 | 70,0 | 59,0 | 55,0 | 115,0 | 40,0 | 5,5 | Сверху изогнут |
10 | HX40 | 60,0 | 48,0 | 58,0 | 145,0 | 40,0 | 6,3 | Сбоку прямой | |
11 | HE351C | 4043600 | 60,0 | 48,0 | 48,0 | 130,0 | 40,0 | 6,3 | Сбоку прямой |
12 | RHF4 | 75,0 | 65,0 | 48,0 | 45,0 | 20,0 | 6,3 | Сверху изогнут | |
13 | C14 | 399-0014-074 | |||||||
14 | CT20 | 76.0 | 65.0 | 45.0 | 165.0 | 6.3 | Сбоку прямой | ||
15 | TD02 | 49173-07506-07 | 55,0 | 43,0 | 37,0 | 70,0 | 20,0 | 4,9 | Сбоку изогнут |
16 | TD04 | 75.0 | 62.0 | 56.0 | 300.0 | 5.0 | Сбоку прямой | ||
17 | GT15 | 703245-1/2 717345-2 751768-3 |
60,0 | 48,0 | 50,0 | 60,0 | 40,0 | 4,2 | Сверху прямой |
18 | GT15 | 700830-0001 | 60,0 | 48,0 | 48,0 | 75,0 | 40,0 | 6,3 | Сверху изогнут |
19 | GT1549S | 60.0 | 48.3 | 48.0 | 66.0 | 40.0 | 6.3 | Сбоку прямой | |
20 | GT17 | 60,0 | 48,0 | 48,0 | 60,0 | 40,0 | 6,3 | Сбоку прямой | |
21 | GT17 | 454171-0005 | 76,0 | 65,0 | 51,0 | 50,0 | 30,0 | 4,0 | Сверху прямой |
22 | GT17 | ||||||||
23 | GT1749V | 75.0 | 65.0 | 51.0 | 45.0 | 30.0 | 4.0 | Сверху прямой | |
24 | GT1852V | 77.0 | 65.0 | 50.0 | 40.0 | 35.0 | 4.0 | Сбоку прямой | |
25 | GT1852V | 77.0 | 65.0 | 50.0 | 40.0 | 35.0 | 4.0 | Сбоку прямой |
* Все маркировки названий, номера и символы используются в каталоге, как условные и не являются продуктом производства этих компаний